OPPO A3活力版搭載天璣6300處理器+5100mAh電池
最新消息顯示,型號標(biāo)識為PKD110的OPPO A3活力版5G手機(jī)已在中國電信終端產(chǎn)品庫中亮相。該機(jī)型提供兩種存儲配置選擇,分別為12GB + 256GB和12GB + 512GB,滿足不同用戶的需求。同時,手機(jī)推出了三種時尚配色——霧海黑、竹林綠、紫月牙,為消費(fèi)者帶來更多個性化選擇。
電信終端產(chǎn)品庫信息顯示,OPPO A3 活力版 5G 手機(jī)各版本基礎(chǔ)信息如下表所示:
版本 | PKD110(12G+256G) | PKD110(12G+512G) |
零售價格 | 1999 | 2299 |
屏幕尺寸 | 6.67 | |
前置攝像頭 | 800 萬像素 | |
后置攝像頭 | 5000 萬像素 + 200 萬像素 | |
RAM | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB | 512GB |
上述價格信息非最終官方定價,僅供參考。
A3活力版重185.7g,擁有165.79×76.14×7.68mm的機(jī)身尺寸,采用6.67英寸720p屏幕。
配置方面,A3 活力版搭載 MT6835T(天璣 6300)處理器,內(nèi)置 5100mAh 電池,配備 3.5mm 耳機(jī)孔。
OPPOA3活力版5G手機(jī)詳細(xì)參數(shù)列表:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
廠商全稱 | OPPO 廣東移動通信有限公司 |
品牌 | OPPO |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | NA |
智能操作系統(tǒng) | Android 14 |
其他操作系統(tǒng)平臺及版本 | NA |
AP 主頻 | 2400 |
產(chǎn)品上市時間 | 20240802 |
產(chǎn)品市場定位 | 經(jīng)濟(jì)實用 |
電池配件 | 單電單充 |
其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊,皮套 / 手機(jī)殼 |
AP 型號 | MT6835T |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
指紋識別 | 是 |
載波聚合(CA) | 支持 |
產(chǎn)品型號 | PKD110 |
外觀類型 | 直板 |
天線設(shè)計 | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 塑料 + 五金 |
產(chǎn)品尺寸 | 165.79×76.14×7.68 |
產(chǎn)品重量 | 185.7 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
耳機(jī)接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
顯示分辯率 | 1600*720 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤類型 | 無 |
鍵盤材質(zhì) | NA |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 208324 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 2T |
電池類型 | 鋰電 |
電池容量(單位:毫安時) | 5100 |
U 盤模式 | 支持 |
藍(lán)牙無線通信 | 支持 |
WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
長短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
在線空中升級 | 支持 |
MEID | 支持 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),其他,重力感應(yīng),海拔感應(yīng),距離感應(yīng) |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
1 1/1
友情鏈接